Referendum
Autor: Wilfried Marxer | Stand: 31.12.2011
Das Referendum ist eine Volksabstimmung über einen vom Landtag gefassten Beschluss; es stellt insofern ein wirksames Kontrollinstrument der Stimmberechtigten gegenüber den gewählten Politikern dar. Ein Referendum kann zustande kommen aufgrund eines Landtagsbeschlusses (Behördenreferendum) oder durch Unterschriftensammlung von Stimmberechtigten bzw. Beschlüsse von Gemeindeversammlungen (fakultatives Referendum). Die Verfassung räumt darüber hinaus dem Landtag die Möglichkeit ein, eine Volksabstimmung über Grundsätze eines zu erlassenden Gesetzes durchzuführen (Konsultativabstimmung).
Zwar wurden in Liechtenstein schon 1919 zwei Volksabstimmungen durchgeführt, aber erst 1921 wurde das Referendumsrecht gemeinsam mit der Initiative in der Verfassung verankert (Art. 66). Unter das Referendum fallen Landtagsbeschlüsse über Gesetze, die nicht für dringlich erklärt werden, sowie über Finanzbeschlüsse ab einer bestimmten Ausgabenhöhe (1921 eine einmalige Ausgabe von 10 000 Fr. oder eine wiederkehrende Ausgabe von 4000 Fr.; 1947 auf 50 000 bzw. 20 000 Fr., 1984 auf 300 000 bzw. 150 000 Fr. erhöht). 1992 wurde zusätzlich das Staatsvertragsreferendum eingeführt.
Die Zahl der erforderlichen Unterschriften wurde schrittweise von 400 Unterschriften für ein Gesetzesreferendum (bzw. 600 für ein Verfassungsreferendum) auf 600 (900) Unterschriften (1947) und 1000 (1500) Unterschriften (1984) erhöht. Wird das Referendum von Gemeinden ergriffen, sind drei (Gesetzesreferendum) bzw. vier (Verfassungsreferendum) Beschlüsse von Gemeindeversammlungen notwendig. Für das Staatsvertragsreferendum gelten die gleichen Bedingungen wie für das Verfassungsreferendum.
Von 1919 bis März 2009 sind aufgrund von Referenden 58 Volksabstimmungen durchgeführt worden, davon 58 % als Behördenreferendum, 40 % als fakultatives Referendum sowie eine Konsultativabstimmung (2 %). 52 % der Abstimmungen endeten mit einer Zustimmung. Die Erfolgsrate des Behördenreferendums war dabei etwas besser als diejenige des fakultativen Referendums.
Daneben besteht auf Gemeindeebene das sogenannte Gemeindereferendum: ein Sechstel der Stimmberechtigten einer Gemeinde kann in bestimmten Angelegenheiten und unter bestimmten Voraussetzungen durch begründetes schriftliches Begehren die Behandlung von Beschlüssen des Gemeinderats in der Gemeindeversammlung verlangen.
Liste der Referenden in Liechtenstein, ab 1919
| Datum der Abstimmung | Abstimmungsobjekt, Sachgebiet | Art des Referendums | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung in % |
Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustimmung | Ablehnung | |||||||
| in % | in % | |||||||
| 2.3.1919 | Erhöhung der Zahl der vom Volk zu wählenden Landtagsabgeordneten von 12 auf 17 (3 Abgeordnete wurden vom Fürsten ernannt) | L | 1 775 | 89,4 | 711 | 45,2 | 863 | 54,8 |
| 2.3.1919 | Herabsetzung des Grossjährigkeits-/Wahlfähigkeitsalters vom erfüllten 24. auf das erfüllte 21. Lebensjahr | L | 1 775 | 89,4 | 712 | 45,2 | 863 | 54,8 |
| 28.3.1921 | Volksbefragung über das Verbleiben des Hofrates Dr. Josef Peer auf dem Posten als Regierungsverweser | L | 1 815 | 89,5 | 993 | 61,8 | 615 | 38,2 |
| 24.12.1922 | Neues Steuergesetz | L | 2 075 | 90,3 | 1 078 | 59,6 | 731 | 40,4 |
| 27.4.1924 | Abänderung des Steuergesetzes | L | 2 032 | 89,8 | 1 088 | 64,5 | 598 | 35,5 |
| 13.9.1925 | Landeskraftwerk Lawena | L | 2 167 | 85,1 | 957 | 56,1 | 748 | 43,9 |
| 7.2.1926 | Gesetz für die Errichtung einer Landes-Brandschadenversicherungsanstalt | F | 2 232 | 89,1 | 663 | 34,2 | 1 276 | 65,8 |
| 1.5.1927 | Änderung des Gesetzes betreffend das Besoldungs- und Entschädigungswesen | F | 2 252 | 86,0 | 658 | 35,2 | 1 211 | 64,8 |
| 26.5.1929 | Gesetz betreffend die Einführung einer Alkoholsteuer | F | 2 261 | 81,7 | 950 | 53,9 | 812 | 46,1 |
| 26.10.1930 | Pressegesetz | F | 2 348 | 89,0 | 1 005 | 49,9 | 1 008 | 50,1 |
| 14.12.1930 | Bau des Binnenkanals | L | 2 356 | 91,2 | 1 469 | 70,5 | 616 | 29,5 |
| 22.11.1931 | Gesetz betreffend die Arbeitslosenversicherung | L | 2 376 | 84,9 | 653 | 36,2 | 1 152 | 63,8 |
| 14.2.1932 | Neuer Wahlmodus für die Landtagswahl (Verfassungsänderung): selbständige Wahl je eines Abgeordneten durch jede Gemeinde mit wenigstens 300 Einwohnern und Wahl der restlichen Abgeordneten durch das ganze Land mit der Massgabe, dass auf das Oberland 9, auf das Unterland 6 Abgeordnete entfallen | L | 2 338 | 95,6 | 1 202 | 54,9 | 986 | 45,1 |
| 22.8.1937 | Warenhausabstimmung: Gesetz betreffend das Verbot der Eröffnung von Warenhäusern und Einheitspreisgeschäften | F | 2 545 | 90,4 | 1 294 | 59,1 | 896 | 40,9 |
| 18.3.1945 | Aufnahme neuer Bestimmungen in ein zu erlassendes Landtagswahlgesetz: Vermehrung der Landtagsabgeordnetenmandate von 15 auf 21 | L | 3 076 | 80,9 | 498 | 20,8 | 1 899 | 79,2 |
| 15.6.1947 | Gesetz betreffend die Liechtensteinischen Kraftwerke und Stellungnahme des Volks zum Projekt des Baus des Saminakraftwerks | L | 3 203 | 80,0 | 2 173 | 91,0 | 216 | 9,0 |
| 12.6.1949 | Abänderung der Gewerbeordnung | F | 3 322 | 77,9 | 529 | 21,6 | 1 918 | 78,4 |
| 12.3.1950 | Volksabstimmung über den Erlass eines neuen Waffengesetzes gemäss Landtagsbeschluss vom 22.12.1949 | F | 3 265 | 80,9 | 667 | 27,7 | 1 739 | 72,3 |
| 14.12.1952 | Schaffung einer Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) | L | 1 574 | 53,5 | 1 366 | 46,5 | ||
| Oberland | 1 203 | 61,7 | 748 | 38,3 | ||||
| Unterland | 371 | 37,5 | 618 | 62,5 | ||||
| 12.3.1961 | Schaffung eines neuen Steuergesetzes | L | 3 595 | 84,6 | 1 952 | 66,7 | 975 | 33,3 |
| 25.2.1962 | Gesetz betreffend den Zivilschutz | L | 3 628 | 79,1 | 687 | 25,7 | 1 983 | 74,3 |
| 25.2.1962 | Jagdgesetz | L | 3 628 | 79,1 | 1 424 | 54,6 | 1 182 | 45,4 |
| 22.1.1967 | Gesetzesvorlage betreffend den Schutz des Alpengebiets und die Berglandzonierung | L | 3 922 | 89,3 | 1 332 | 39,0 | 2 086 | 61,0 |
| 4.7.1968 | Konsultativ-Abstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechts | K | 8 095 | 58,8 | 2 152 | 45,5 | 2 582 | 54,5 |
| Männer | 3 992 | 55,8 | 887 | 39,8 | 1 341 | 60,2 | ||
| Frauen | 4 103 | 61,1 | 1 265 | 50,5 | 1 241 | 49,5 | ||
| 26./28.2.1971 | Verfassungsgesetz betreffend die Einführung des Frauenstimmrechts | L | 4 385 | 85,9 | 1 816 | 48,9 | 1 897 | 51,0 |
| 30.6./2.7.1972 | Verfassungsänderung betreffend die Erhöhung der Zahl der Landtagsabgeordneten von 15 auf 21 und die Einführung einer Sperrklausel von 8 % bei Landtagswahlen | L | 4 452 | 66,7 | 1 375 | 48,7 | 1 449 | 51,3 |
| 9./11.2.1973 | Verfassungsgesetz betreffend die Einführung des Frauenstimmrechts | L | 4 483 | 86,0 | 1 675 | 44,1 | 2 126 | 55,9 |
| 12./14.10.1973 | Gesetz betreffend die Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten (Kandidatenproporz) | L | 4 528 | 73,5 | 1 705 | 55,8 | 1 349 | 44,2 |
| 12./14.10.1973 | Verfassungsgesetz betreffend die Einführung einer Sperrklausel von 8 % bei Landtagswahlen | L | 4 528 | 73,7 | 2 086 | 67,9 | 987 | 32,1 |
| 28.2./2.3.1975 | Erhöhung der Kapital- und Ertragssteuer für tätige Verbandspersonen sowie der Coupon- und Fahrzeugsteuer | L | 4 650 | 80,8 | 1 424 | 39,3 | 2 202 | 60,7 |
| 28.2./2.3.1975 | Gesetz über die vorläufige Reduktion der mittels Finanzausgleich an die Gemeinden ausgeschütteten Steuermittel | L | 4 650 | 80,8 | 1 565 | 43,2 | 2 060 | 56,8 |
| 17./19.9.1976 | Finanzbeschluss betreffend die Bewilligung eines Verpflichtungskredits zum Bau der Ortsumfahrungsstrasse Schaan–Vaduz | L | 4 762 | 81,1 | 746 | 19,8 | 3 027 | 80,2 |
| 30.9./2.10.1977 | Verpflichtungskredit für die Errichtung einer geschützten Operationsstelle (GOPS) | F | 4 833 | 73,5 | 1 867 | 54,4 | 1 564 | 45,6 |
| 5./7.9.1980 | Verpflichtungskredit von 17,4 Mio. Fr. zum Bau eines Kunsthauses | F | 5 067 | 75,7 | 1 864 | 50,4 | 1 838 | 49,6 |
| 5./7.9.1980 | Verpflichtungskredit von 3,1 Mio. Fr. für die Errichtung eines landeseigenen Konferenztrakts | F | 5 067 | 75,7 | 1 737 | 47,1 | 1 952 | 52,9 |
| 29.6./1.7.1984 | Verfassungsgesetz betreffend die Einführung des Frauenstimmrechts | L | 5 453 | 86,2 | 2 370 | 51,3 | 2 251 | 48,7 |
| 1./3.2.1985 | Neues Jagdgesetz | F | 12 272 | 68,5 | 3 010 | 37,5 | 5 026 | 62,5 |
| 5./7.12.1986 | Abänderung des Gesetzes über den Erwerb und den Verlust des Landesbürgerrechts: erleichterte Einbürgerung ausländischer Kinder liechtensteinischer Mütter | L | 12 636 | 78,6 | 4 874 | 52,0 | 4 492 | 48,0 |
| 22./24.1.1988 | Erhöhung der Mandatszahl des Landtags | L | 13 017 | 69,0 | 4 537 | 51,7 | 4 237 | 48,3 |
| 22./24.1.1988 | Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge | L | 13 017 | 69,0 | 4 496 | 51,7 | 4 196 | 48,3 |
| 30.9./2.10.1988 | Verpflichtungskredit für den Strassentunnel Gnalp–Steg sowie die Erstellung eines Werkleitungsstollens | F | 13 215 | 55,6 | 3 943 | 55,1 | 3 211 | 44,9 |
| 17./19.3.1989 | Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes | F | 13 306 | 64,9 | 4 976 | 59,0 | 3 458 | 41,0 |
| 19./21.10.1990 | Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern | L | 13 642 | 70,5 | 2 254 | 24,0 | 7 121 | 76,0 |
| 20./22.9.1991 | Gesetz zum Schutz gegen Lärm | F | 13 816 | 69,1 | 1 903 | 20,3 | 7 455 | 79,7 |
| 26./28.6.1992 | Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters | L | 13 925 | 36,5 | 2 184 | 43,7 | 2 814 | 56,3 |
| 11./13.12.1992 | Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) | L | 13 982 | 87,0 | 6 722 | 55,8 | 5 322 | 44,2 |
| 5./7.3.1993 | Verpflichtungskredit für die Errichtung eines Landtagsgebäudes und weiterer Bauten | F | 14 009 | 59,5 | 1 682 | 20,4 | 6 568 | 79,6 |
| 7./9.4.1995 | Abkommen mit der Schweiz und Abkommen mit den EWR-Vertragsstaaten und damit Teilnahme Liechtensteins am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) | L | 14 286 | 82,0 | 6 412 | 55,9 | 5 062 | 44,1 |
| 25./27.2.2000 | Gesetz über die Förderung des preiswerten Wohnungsbaus | F | 16 048 | 56,9 | 3 037 | 33,9 | 5 930 | 66,1 |
| 16./18.6.2000 | Abänderung des Gesetzes über den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechts: erleichterte Einbürgerung alteingesessener Ausländer | L | 16 108 | 48,6 | 3 858 | 50,1 | 3 843 | 49,9 |
| 22./24.9.2000 | Vereinbarung mit der Schweiz betreffend die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe | F | 16 173 | 56,7 | 6 417 | 71,0 | 2 623 | 29,0 |
| 8./10.3.2002 | Verpflichtungskredit für die Durchführung des Musikfestivals «THE LITTLE BIG ONE» 2002–2004 | F | 16 671 | 64,6 | 3 618 | 34,2 | 6 969 | 65,8 |
| 27./29.9.2002 | Raumplanungsgesetz | L | 16 805 | 61,6 | 2 620 | 25,7 | 7 561 | 74,3 |
| 2./4.4.2004 | Verpflichtungskredit für die Erweiterung des Polizeigebäudes sowie des Ausländer- und Passamts | F | 17 190 | 69,2 | 3 745 | 31,8 | 8 042 | 68,2 |
| 2./4.4.2004 | Abänderung des Gesetzes über die obligatorische Unfallversicherung | F | 17 190 | 69,2 | 3 953 | 33,7 | 7 763 | 66,3 |
| 3./5.11.2006 | Abänderung des Gesetzes über das Halten von Hunden | F | 17 828 | 58,3 | 6 276 | 62,7 | 3 736 | 37,3 |
| 27./29.3.2009 | Abänderung des Gesetzes über den Nichtraucherschutz und die Werbung für Tabakerzeugnisse | F | 18 502 | 80,2 | 7 606 | 52,2 | 6 951 | 47,8 |
| 27./29.3.2009 | Abänderung des Schulgesetzes, des Lehrerdienstgesetzes und des Subventionsgesetzes zur Umsetzung der Schul- und Profilentwicklung auf der Sekundarstufe I (SPES I) | F | 18 502 | 80,2 | 6 652 | 47,1 | 7 481 | 52,9 |
| 12./14.3.2010 | Verpflichtungskredit für die Realisierung des Industriezubringers Schaan | F | 18 670 | 69,0 | 6 414 | 51,9 | 5 946 | 48,1 |
| 17./19.6.2011 | Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sowie Abänderung der damit zusammenhängenden Gesetze | F | 18 840 | 74,2 | 9 239 | 68,8 | 4 197 | 31,2 |
| 28./30.10.2011 | Verpflichtungskredit für den Neubau des Liechtensteinischen Landesspitals am bestehenden Standort Vaduz | F | 18 941 | 70,8 | 5 411 | 41,9 | 7 499 | 58,1 |
| 13.12.2015 | Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) | F | 19 649 | 66,5 | 6 764 | 53,2 | 5 946 | 46,8 |
| 25.11.2018 | Verpflichtungskredit für die Durchführung von Langlaufrennen im Rahmen der Tour de Ski | F | 20 008 | 69,8 | 5 540 | 40,7 | 8 080 | 59,3 |
| 24.11.2019 | Verpflichtungskredit für den Neubau eines Landesspitals | L | 20 243 | 72,7 | 8 090 | 56,2 | 6 301 | 43,8 |
| 30.8.2020 | Abänderung des Bürgerrechtsgesetzes zur Ermöglichung einer doppelten Staatsbürgerschaft bei Einbürgerung | L | 20 366 | 83,5 | 6 419 | 38,5 | 10 262 | 61,5 |
| 30.8.2020 | Verpflichtungskredit für den Ausbau der Eisenbahnstrecke Feldkirch-Buchs SG für eine S-Bahn Liechtenstein | L | 20 366 | 83,5 | 6 272 | 37,7 | 10 383 | 62,3 |
| 18.9.2022 | Abänderung des Gesundheitsgesetzes (gesetzliche Grundlage für die sogenannte 2G-Regelung während der Corona-Pandemie) | F | 20 660 | 66,8 | 6 366 | 47,3 | 7 101 | 52,7 |
| 21.1.2024 | Abänderung des Baugesetzes und des Energieeffizienzgesetzes (Photovoltaikpflicht) | F | 20 950 | 67,9 | 4 665 | 33,4 | 9 300 | 66,6 |
| 21.1.2024 | Abänderung des Baugesetzes, des Energieeffizienzgesetzes und des Energieausweisgesetzes (Gebäudevorschriften – Heizungsgesetz) | F | 20 950 | 67,8 | 4 858 | 34,8 | 9 082 | 65,2 |
| 16.6.2024 | Ergänzungskredit zur Umsetzung des Projekts «inspira» beim Neubau des Landesspitals | F | 21 018 | 67,0 | 7 418 | 53,7 | 6 402 | 46,3 |
| 22.9.2024 | Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds (IWF) und IWF-Beitritt Liechtensteins | F | 21 114 | 59,9 | 6 919 | 55,8 | 5 482 | 44,2 |
F = fakultatives Referendum. K = Konsultativabstimmung. L = Landtagsbegehren
In der Liste nicht enthalten sind die Gegenvorschläge des Landtags zu Volksinitiativen; sie sind ebenfalls als Landtagsbegehren zu betrachten. Es handelt sich um Gegenvorschläge zu folgenden Volksinitiativen: 1925 Abänderung der Zivilprozessordnung, 1927 Abschaffung der Konzessionspflicht im Baugewerbe, 1954 Beschränkung der Fischereikarten, 1970 Erhöhung des Finanzausgleichs, 1985 Gleichberechtigung von Mann und Frau, 2005 Initiative «Für das Leben». Siehe dazu bei Initiative.
Quellen: Paul Vogt: 125 Jahre Landtag, Vaduz ²1988, S. 233–254; Statistisches Jahrbuch Liechtensteins 2018, S. 377–380; Rechenschaftsbericht der Regierung 1922–; Information der Fürstlichen Regierung (Abstimmungsunterlagen).
Literatur
- Arno Waschkuhn: Politisches System Liechtensteins. Kontinuität und Wandel, Vaduz 1994 (= Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 18), S. 324–342.
- Wolfram Höfling: Die liechtensteinische Grundrechtsordnung. Eine kritisch-systematische Bestandsaufnahme der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs unter Berücksichtigung der Grundrechtslehren des deutschsprachigen Raumes, Vaduz 1994(= Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 20), S. 156–160.
- Martin Batliner: Die politischen Volksrechte im Fürstentum Liechtenstein, Freiburg 1993 (=Publikationen des Instituts für Föderalismus Freiburg Schweiz, Bd. 8), S. 177–192.
- Michael Ritter: Besonderheiten der direkten Demokratie Liechtensteins im Vergleich zur Schweiz, in: Liechtensteinische Juristen-Zeitung, Jg. 11 (1990), S. 2–8.
- Job von Nell: Die politischen Gemeinden im Fürstentum Liechtenstein, Vaduz 1987(=Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 12), S. 110–112.
Von der Redaktion nachträglich ergänzt
- Wilfried Marxer: Volksabstimmungen, in: Das politische System Liechtensteins. Handbuch für Wissenschaft und Praxis, hg. von Wilfried Marxer, Thomas Milic und Philippe Rochat, Baden-Baden 2024 (= Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts, Bd. 1), S. 531–554.
- Klaus Biedermann: 150 Jahre Landtag 1862–2012, hg. vom Landtag des Fürstentums Liechtenstein, Vaduz 2012, S. 143–165.
- Paul Vogt: 125 Jahre Landtag, hg. vom Landtag des Fürstentums Liechtenstein, Vaduz 21988, S. 233–254.
Zitierweise
Wilfried Marxer, «Referendum», Stand: 31.12.2011, in: Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL), URL: https://historisches-lexikon.li/Referendum, abgerufen am 11.3.2026.