
Dietrich: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(→Literatur) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Geschlecht aus Ruggell. 1990 trugen in Liechtenstein sechs Personen den Namen Dietrich. Erstmals erwähnt 1586 mit der Investitur des Priesters [[Dietrich, Franz|Franz]] in der Pfarrei Eschen. In seinem Gefolge liessen sich wohl weitere Familienmitglieder am Eschnerberg nieder, ein anderer Verwandter liess sich in Rapperswil (SG) einbürgern. Sie alle stammten aus der Pfarrei Bregenz (A). Für das Geschlecht können erst ab dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts zusammenhängende Genealogien erstellt werden (zwei Stämme). Herausragender Vertreter der Familie im 19. Jahrhundert war der Landrat [[Dietrich, Josef|Josef]]. | Geschlecht aus Ruggell. 1990 trugen in Liechtenstein sechs Personen den Namen Dietrich. Erstmals erwähnt 1586 mit der Investitur des Priesters [[Dietrich, Franz|Franz]] in der Pfarrei Eschen. In seinem Gefolge liessen sich wohl weitere Familienmitglieder am Eschnerberg nieder, ein anderer Verwandter liess sich in Rapperswil (SG) einbürgern. Sie alle stammten aus der Pfarrei Bregenz (A). Für das Geschlecht können erst ab dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts zusammenhängende Genealogien erstellt werden (zwei Stämme). Herausragender Vertreter der Familie im 19. Jahrhundert war der Landrat [[Dietrich, Josef|Josef]]. | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
− | * ''Hans Stricker, Toni Banzer, Herbert Hilbe:'' Liechtensteiner Namenbuch, Teil II: Die Personennamen des Fürstentums Liechtenstein, Bd. 3, Vaduz | + | * ''Hans Stricker, Toni Banzer, Herbert Hilbe:'' [https://www.namenbuch.li/Personennamen/Buch Liechtensteiner Namenbuch, Teil II: Die Personennamen des Fürstentums Liechtenstein], Bd. 3: Familiennamen A-K, Vaduz 2008 (FLNB II/3), S. 165f. |
* ''Josef Spalt:'' Stammtafeln der Bürgerfamilien von Ruggell, hg. von der Gemeinde Ruggell, Ruggell 1990. <br /> | * ''Josef Spalt:'' Stammtafeln der Bürgerfamilien von Ruggell, hg. von der Gemeinde Ruggell, Ruggell 1990. <br /> | ||
* HBLS 2, 721. <br /> | * HBLS 2, 721. <br /> |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2021, 13:09 Uhr
Autor: Jürgen Schindler | Stand: 31.12.2011
Geschlecht aus Ruggell. 1990 trugen in Liechtenstein sechs Personen den Namen Dietrich. Erstmals erwähnt 1586 mit der Investitur des Priesters Franz in der Pfarrei Eschen. In seinem Gefolge liessen sich wohl weitere Familienmitglieder am Eschnerberg nieder, ein anderer Verwandter liess sich in Rapperswil (SG) einbürgern. Sie alle stammten aus der Pfarrei Bregenz (A). Für das Geschlecht können erst ab dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts zusammenhängende Genealogien erstellt werden (zwei Stämme). Herausragender Vertreter der Familie im 19. Jahrhundert war der Landrat Josef.
Literatur
- Hans Stricker, Toni Banzer, Herbert Hilbe: Liechtensteiner Namenbuch, Teil II: Die Personennamen des Fürstentums Liechtenstein, Bd. 3: Familiennamen A-K, Vaduz 2008 (FLNB II/3), S. 165f.
- Josef Spalt: Stammtafeln der Bürgerfamilien von Ruggell, hg. von der Gemeinde Ruggell, Ruggell 1990.
- HBLS 2, 721.
- Johann Baptist Büchel: Geschichte der Pfarrei Eschen, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, Bd. 26 (1926), S. 5-110, S. 27f.
Zitierweise
Jürgen Schindler, «Dietrich», Stand: 31.12.2011, in: Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL), URL: https://historisches-lexikon.li/Dietrich, abgerufen am 22.5.2022.